Park sun-hee biography
Park sun-hee biography
Park sun-hee biography net worth...
Park Sung-hee
South Korean tennis player
| Country (sports) | South Korea |
|---|---|
| Residence | Seoul, Korea |
| Born | (1975-02-17) 17 February 1975 (age 49) Busan, Korea |
| Height | 1.67 m (5 ft 6 in) |
| Turned pro | 1989 |
| Retired | 2000 |
| Plays | Right-handed (two-handed backhand) |
| Prize money | $439,788 |
| Career record | 196–152 |
| Career titles | 7 ITF |
| Highest ranking | No.
57 (25 September 1995) |
| Australian Open | 2R (1995-96) |
| French Open | 2R (1996-98) |
| Wimbledon | 2R (1995-96) |
| US Open | 2R (1998) |
| Career record | 120–96 |
| Career titles | 7 ITF |
| Highest ranking | No.
34 (15 June 1998) |
| Australian Open | 3R (1997-98) |
| French Open | 3R (1996) |
| Wimbledon | 2R (1997) |
| US Open | 2R (1996-97) |
Park Sung-hee (Korean: 박성희; born 17 February 1975) is a former tennis player from South Korea.
Career
Park who turned professional in 1989 won seven singles and seven doubles title